Промышленные дизель-генераторные установки мощностью 1500 кВт для крупных предприятий, дата-центров, горнодобывающей промышленности и энергетической инфраструктуры. Надёжное резервное и основное электроснабжение объектов с высоким энергопотреблением.
| Модель двигателя | Cummins QSK60-G21 |
| Мощность основная (PRP) | 1500 кВт / 1875 кВА |
| Резервная мощность (ESP) | 1650 кВт / 2062 кВА |
| Число цилиндров | V16 |
| Объём двигателя | 60.2 л |
| Расход топлива (100% нагрузки) | 312 л/ч |
| Контроллер | DeepSea 8610 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 6200×2200×2600 мм |
| Сухой вес | 14 800 кг |
| Ориентировочная цена | от 28 500 000 ₽ |
| Модель двигателя | Perkins 4012-46TAG2A |
| Мощность основная (PRP) | 1500 кВт / 1875 кВА |
| Резервная мощность (ESP) | 1650 кВт / 2062 кВА |
| Число цилиндров | V12 |
| Объём двигателя | 45.8 л |
| Расход топлива (100% нагрузки) | 308 л/ч |
| Контроллер | DeepSea 8610 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 5950×2150×2550 мм |
| Сухой вес | 14 200 кг |
| Ориентировочная цена | от 30 200 000 ₽ |
| Модель двигателя | Weichai 12M55D2020 |
| Мощность основная (PRP) | 1500 кВт / 1875 кВА |
| Резервная мощность (ESP) | 1650 кВт / 2062 кВА |
| Число цилиндров | V12 |
| Объём двигателя | 65.6 л |
| Расход топлива (100% нагрузки) | 318 л/ч |
| Контроллер | DeepSea 8610 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 6300×2250×2650 мм |
| Сухой вес | 15 500 кг |
| Ориентировочная цена | от 22 800 000 ₽ |
| Параметр | Cummins QSK60-G21 | Perkins 4012-46TAG2A | Weichai 12M55 |
|---|---|---|---|
| Конфигурация | V16, 4-тактный | V12, 4-тактный | V12, 4-тактный |
| Диаметр × Ход, мм | 159 × 190 | 160 × 190 | 180 × 215 |
| Степень сжатия | 13.9:1 | 13.6:1 | 14.0:1 |
| Система впрыска | Электронная, HPCR | Электронная, EUI | Электронная, HPCR |
| Турбонаддув | Двойной турбо + интеркулер | Двойной турбо + интеркулер | Двойной турбо + интеркулер |
| Частота вращения | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Ресурс до капремонта | 30 000 ч | 25 000 ч | 22 000 ч |
| Страна производства | США / Великобритания | Великобритания | Китай |
| Сертификация | ISO 8528, EPA Tier 2 | ISO 8528, EU Stage IIIA | ISO 8528, GB/T 2820 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность (PRP) | 1500 кВт |
| Максимальная мощность (ESP) | 1650 кВт |
| Номинальное напряжение | 400/230 В (3 фазы, 4 провода) |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.8 (запаздывающий) |
| Тип генератора | Бесщёточный, синхронный, 3-фазный |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения | AVR (цифровой, ±0.5%) |
| Система запуска | 24 В DC, электростартер |
| Ёмкость топливного бака | 1200–2500 л (опционально) |
| Расход масла | ≤0.3% расхода топлива |
| Температура эксплуатации | -25°C до +50°C |
| Высота над уровнем моря | ≤1000 м (без снижения мощности) |
| Нагрузка | Расход (Cummins QSK60) | Расход (Perkins 4012) | Расход (Weichai 12M55) |
|---|---|---|---|
| 25% (375 кВт) | 98 л/ч | 96 л/ч | 100 л/ч |
| 50% (750 кВт) | 175 л/ч | 170 л/ч | 180 л/ч |
| 75% (1125 кВт) | 245 л/ч | 240 л/ч | 250 л/ч |
| 100% (1500 кВт) | 312 л/ч | 308 л/ч | 318 л/ч |
| Исполнение | Уровень шума (7 м) | Уровень шума (1 м) |
|---|---|---|
| Открытое (Open) | 85–88 дБ(А) | 105–108 дБ(А) |
| Шумозащитный кожух | 72–75 дБ(А) | 88–92 дБ(А) |
| Контейнерное исполнение | 68–72 дБ(А) | 82–86 дБ(А) |
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Радиатор | Алюминиевый, 50°C окр. среды |
| Вентилятор | Механический, с приводом от двигателя |
| Термостат | Автоматический, 82–94°C |
| Подогрев ОЖ | 220 В, 2 кВт (включён в стандартную комплектацию) |
| Датчик температуры | PT100, интеграция с контроллером |
Ресурс Cummins QSK60-G21 до капитального ремонта составляет 30 000 часов при соблюдении регламента ТО. При правильной эксплуатации и качественном топливе возможна наработка до 35 000 часов.
Да, контроллер DeepSea 8610 поддерживает синхронизацию до 32 генераторных установок в параллель. Для этого требуется модуль синхронизации и настройка распределения нагрузки.
Для установки 1500 кВт требуется бетонная плита толщиной не менее 300 мм с армированием. Масса фундамента должна превышать массу генератора минимум в 1.5 раза. Рекомендуется установка на виброопоры.
Расход воздуха на охлаждение радиатора — около 80 000 м³/ч. Приток свежего воздуха для горения — 5 200 м³/ч. Необходима принудительная приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена не менее 12 раз в час.
Стандартный срок поставки модели Cummins QSK60 — 45–60 дней. Модели на базе Weichai доступны со склада в РФ, срок отгрузки — 5–10 рабочих дней.
Да, шеф-монтаж и пусконаладочные работы включены в стоимость при заказе «под ключ». Инженеры HuaQuan выполняют монтаж, подключение топливной системы и тестовый запуск с нагрузкой.
Да, доступно арктическое исполнение с предпусковым подогревом Webasto, утеплённым контейнером, подогревом картера и топливных магистралей. Рабочий диапазон температур: от -60°C до +45°C.
Доступны: внешний топливный бак 5000 л, система утилизации тепла (когенерация), дымоуловитель, система пожаротушения CO₂, система удалённого мониторинга по GSM/спутниковой связи.
Отправьте заявку на расчёт стоимости дизель-генератора 1500 кВт для вашего объекта. Наши инженеры подготовят КП в течение 2 часов.
Горячая линия: 8-800-555-0536 | Email: sales@huaquangenerator.ru
Запросить расчёт